- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
| 2023 e-NP1 510 км Параметры могут отличаться в зависимости от различных конфигураций автомобиля оставьте нам сообщение для конкретной информации о модели! | |||
| Конфигурация продукта | |||
| Производитель | ХОН-ДА | Емкость аккумулятора (квт-ч) | 68.8 |
| Тип батареи | Трехкомпонентная литиевая батарея | ||
| Классификация | SUV | Гарантийный срок для аккумулятора | 8 ЛЕТ |
| Положение рулевого колеса | СЛЕВА | Потребляемая мощность (КВТ/100 КМ) | 13.8 |
| Тип энергии | BEV | Количество передач | 1 |
| Стандарт на выбросы загрязняющих веществ | / | Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированной передачей |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | Тип привода | ВПЕРЕД |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | Тип полного привода | / |
| Двигатель | 204 Л. С. | Тип передней подвески | Тип стойки Макферсона |
| Трансмиссия | / | Тип задней подвески | TB |
| Д/Ш/В (ММ) | 4388*1790*1560 | Формы с усилителем | Электронная система рулевого управления с усилителем |
| Структура тела | 5-ДВЕРНЫЙ 5-МЕСТНЫЙ | Структура кузова | Поддержка груза |
| Максимальная скорость (КМ/ч) | 150 | Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Ускорение 0 км/ч | 3.7 | Тип заднего тормоза | Диск |
| Расход топлива в комбинированном цикле WLTC (л/100 КМ) | 1.56 | Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Колесная база (мм) | 2610 | Технические характеристики передних шин | 225/50 R18 |
| Угол приближения (°) | 20 | Технические характеристики задних шин | 225/50 R18 |
| Угол съезда (°) | 29 | ABS АнтиблокиракиБракин | ДА |
| Емкость топливного бака (л) | / | ESC Система курсовой устойчивости | ДА |
| Пропускная способность багажника (L) | / | Радар | ЗАДНЯЯ 4 |
| Снаряженная масса (кг) | 1683 | Камера заднего вида | Камера |
| Модель двигателя | / | Фары | СВЕТОДИОД |
| Рабочий объем (л) | / | Тип люка крыши | Сегментированный неоткрывающийся люк крыши |
| Воздухозаборник | / | Многофункциональное рулевое колесо | ДА |
| Компоновка двигателя | / | Тип экрана центральной системы управления | Сенсорный ЖК-дисплей |
| Расположение цилиндров | / | Размер экрана центрального управления | 15.1 дюйма |
| Количество цилиндров | / | Материал сиденья | Искусственная кожа |
| Количество клапанов на цилиндр | / | Регулировка сиденья водителя | Регулировка положения сиденья вперед и назад / регулировка спинки / регулировка высоты (4-х полосная) |
| Клапанный механизм | / | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | / | ||
| Максимальная частота вращения (об/мин) | / | ||
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | / | Регулировка сиденья второго водителя | |
| Методы подачи топлива | / | ||
| Диапазон CLTC (км) | 510 | ||
| Время зарядки | 0,67H 20%-80% | ||

Dongguan Jinmai Automobile Import and Export Co., Ltd., штаб-квартира которой находится по адресу: № 11, Baida Road, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, привержен области автомобильного импорта и экспорта. Мы стремимся предоставлять экспортные услуги, охватывающие широкий спектр типов автомобилей, включая новые энергетические автомобили, топливные автомобили, специальные автомобили и запчасти для автомобилей. Как комплексное предприятие, мы накопили богатый опыт во многих областях, включая импорт и экспорт автомобилей, логистику и транспортировку, таможенную декларирование и складирование портов.
Существуют также различные виды транспорта, наиболее часто используемые в качестве наземных и морских. Мы рекомендуем наиболее подходящий и экономичный способ транспортировки в зависимости от количества и назначения. Кроме того, мы предпримем все меры по усилению и защите перед транспортировкой, чтобы обеспечить бесперебойную и бесперебойную доставку товара клиенту.
Вопрос 1. Как мы можем гарантировать качество?
A1:всегда предварительный образец перед массовым производством;
Всегда завершайте осмотр перед отправкой;
В2. Что вы можете купить у нас?
A2: Новые автомобили, подержанные автомобили
В3: Сколько времени у вас на транспортировку?
О4: Дорогой друг, у нас есть автомобили на складе, когда вы заплатили, чтобы обеспечить превосходное качество мы снова проверим автомобиль, после того как испытание хорошее, мы организуем отгрузку ASAP.
В4: Сколько будет взиматься плата за доставку?
О4: Это зависит от размера вашей поставки и способа доставки. При возникновении вопросов о стоимости доставки мы надеемся, что вы сообщите нам подробную информацию, такую как коды и количество, ваш выгодный способ доставки (по воздуху или по морю) и ваш назначенный порт или аэропорт. Мы будем взиматься с вас выгодная стоимость доставки.
В5: Какие виды транспорта существуют?
A5: Железнодорожный транспорт или морской транспорт, складные тары и роликовые перевозки.
В6: Вы предоставляете послепродажное обслуживание?
О6: Да, мы будем предоставлять то же самое сервисное обслуживание и послепродажное обслуживание 4S, что и в Китае.