Основная Информация.
Описание Товара












| Электрическая система | Контроллер | 48 В. | ||
| Аккумулятор | Свинцово-кислотный и литиевый | |||
| Двигатель | ДВИГАТЕЛЬ MAHLER МОЩНОСТЬЮ 5 КВТ (перем. Тока) | |||
| Зарядное устройство | Бортовое зарядное устройство, 48 в/25 А. | |||
Тело и. Конфигурация шасси | Переднее ветровое стекло | Литьевое формование | ||
| Крыша | Пластиковая система всасывания и литье под давлением | |||
| Сиденье | Формованная кожа для защиты от полозьев | |||
| Этаж | Литье под давлением PP для автомобилей | |||
| Органа | Литье под давлением | |||
| Зеркало заднего вида | Складные зеркала заднего вида с ручной регулировкой, слева и справа | |||
| Освещение и сигналы | Светодиодная фара : ( ближний свет , дальний свет , рулевой фонарь, габаритные фонари ) Светодиодный задний фонарь : ( стоп-сигнал, габаритный фонарь, фонарь на рулевом колесе ) звуковой сигнал "улитка", звуковой сигнал заднего хода | |||
| Платформы инструментов | Инструмент литьевого формования, комбинированный прибор с жидкокристаллическим кристаллом, выключатель блокировки, комбинированный переключатель с одним рычагом, переключатель передач, подстаканник, источник питания 12 В. | |||
| Система направления движения | Двунаправленная система рулевого управления с реечной передачей | |||
| Тормозные системы | дисковый тормоз 4-колесного диска | |||
| Парковка | Электромагнитная парковка | |||
| Система передней подвески | Независимая подвеска с двумя рычагами | |||
| Система задней подвески | Продольный рычаг | |||
| Размер шин | 12/14 дюйма | |||
Технический параметр | Размер контура (мм) | 3695*1340*2060 | Масса автомобиля (кг) | 760 (включая батареи) |
| Пассажироемкость | 6 | Максимальная грузоподъемность на склоне (без груза) | 20% | |
| Максимальная скорость (миль/ч) | 25 | Минимальный радиус поворота (м) | <4.5 | |
| Диапазон движения (км) | >60 | Минимальный дорожный просвет (мм) | 200 | |
| Максимальный уклон (полная нагрузка) | 15% | Тормозной путь (M) | <6 | |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. У вас есть минимальный заказ?
Мы принимаем небольшие заказы, не MOQ и прямые поставки. Но цена будет основана на заказе .
количество.
2. Сколько времени у вас будет доставлен?
Заказ образцов в течение 3 дней и 15-30 дней для заказа навалом.
3. Можно ли посетить завод?
Мы рады приветствовать Вас на нашем заводе, надеемся установить долгосрочные деловые отношения с клиентами.
4. Можно ли настроить логотип?
Конечно, вам нужно только отправить его файл pdf. У нас есть профессиональный дизайнер, который поможет вам в проектировании, и отправит его вам для
подтверждение после проектирования.
5. Как вы перевозите?
Морские перевозки, воздушные перевозки, курьер
Мы дадим вам ценовое предложение различных видов транспорта и времени доставки. Можно выбрать в соответствии с.
ваша ситуация.
6. Сколько времени у вас на производственном цикле?
Это зависит от количества заказа и сезона размещения заказа.
7. Сколько дней занимает транспортировка образцов?
Образцы можно отправить после оплаты, а образцы, заказанные пользователем, будут отправлены в течение 5-7 дней.
8. Каковы способы оплаты?
T/T, L/C, безопасный платеж и гарантия торговли все могут сделать.